En nuestro compromiso con la transparencia, aquí detallamos las tarifas y expensas aplicables a cada trámite de licenciamiento. Los valores presentados son regulados por la normativa nacional y corresponden a los cargos por el estudio, trámite y expedición de su solicitud. Utilice esta tabla como guía para estimar los costos asociados a su proyecto.
Expensas 2026
| CARGOS FIJOS DE LICENCIAS DE URBANISMO Y CONTRUCCION | ||||
|---|---|---|---|---|
| TIPO | ESTRATO / RANGO | CARGO | IVA | VALOR TOTAL |
| VIVIENDA | 1 | $167.240,13 | $31.775,63 | $199.015,76 |
| VIVIENDA | 2 | $167.240,13 | $31.775,63 | $199.015,76 |
| VIVIENDA | 3 | $334.480,27 | $63.551,25 | $398.031,52 |
| VIVIENDA | 4 | $501.720,40 | $95.326,88 | $597.047,28 |
| VIVIENDA | 5 | $668.960,53 | $127.102,50 | $796.063,03 |
| VIVIENDA | 6 | $836.200,67 | $158.878,13 | $995.078,79 |
| INSTITUCIONAL, COMERCIO, INDUSTRIA, OFICINAS | DE 0 A 300 M2 | $969.992,77 | $184.298,63 | $1.154.291,40 |
| DE 301 A 1000 M2 | $1.070.336,85 | $203.364,00 | $1.273.700,85 | |
| MAS DE 1000 M2 | $1.337.921,06 | $254.205,00 | $1.592.126,07 | |
| NOMENCLATURA | $116.726,00 | $22.177,94 | $138.903,94 | |
| CONCEPTO DE NORMA | $436.799,16 | $82.991,84 | $519.791,00 | |
| SUBDIVISIÓN | $1.310.397,48 | $248.975,52 | $1.559.373,00 | |
| PRÓRROGAS Y REVALIDACIONES | $1.310.397,48 | $248.975,52 | $1.559.373,00 | |
| AJUSTE DE COTAS | ||||
| ESTRATOS 1 Y 2 | $174.929,16 | $33.236,54 | $208.165,70 | |
| ESTRATOS 3 Y 4 | $349.334,58 | $66.373,57 | $415.708,15 | |
| ESTRATOS 5 Y 6 | $524.263,74 | $99.610,11 | $623.873,85 | |
| LIQUIDACIÓN PROPIEDAD HORIZONTAL | SUBTOTAL | IVA | TOTAL | |
| Hasta 250 m2 | 6,26 Unidad de valor tributario – UVT | $ 327.861,24 | $ 62.293,64 | $ 390.154,88 |
| De 251 a 500 m2 | 12,51 Unidad de valor tributario – UVT | $ 655.198,74 | $ 124.487,76 | $ 779.686,50 |
| De 501 a 1000 m2 | 25,02 Unidad de valor tributario – UVT | $ 1.310.397,48 | $ 248.975,52 | $ 1.559.373,00 |
| De 1001 a 5000 m2 | 50,05 Unidad de valor tributario – UVT | $ 2.621.318,70 | $ 498.050,55 | $ 3.119.369,25 |
| De 5001 a 10.000 m2 | 75,07 Unidad de valor tributario – UVT | $ 3.931.716,18 | $ 747.026,07 | $ 4.678.742,25 |
| De 10.001 a 20.000 m2 | 100,09 Unidad de valor tributario – UVT | $ 5.242.113,66 | $ 996.001,60 | $ 6.238.115,26 |
| Mas de 20.000 m2 | 125,11 Unidad de valor tributario – UVT | $ 6.552.511,14 | $ 1.244.977,12 | $ 7.797.488,26 |
| MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CONSTRUCCION DE PISCINAS | SUBTOTAL | IVA | TOTAL | |
| Hasta 100 m2 | 1,67 Unidad de valor tributario – UVT | 87.465 | 16.618 | 104.083 |
| De 101 a 500 m2 | 3,34 Unidad de valor tributario – UVT | 174.929 | 33.237 | 208.166 |
| De 501 a 1000 m2 | 25,02 Unidad de valor tributario – UVT | 1.310.397 | 248.976 | 1.559.373 |
| De 1001 a 5000 m2 | 50,05 Unidad de valor tributario – UVT | 2.621.319 | 498.051 | 3.119.369 |
| De 5001 a 10.000 m2 | 75,07 Unidad de valor tributario – UVT | 3.931.716 | 747.026 | 4.678.742 |
| De 10.001 a 20.000 m2 | 100,09 Unidad de valor tributario – UVT | 5.242.114 | 996.002 | 6.238.115 |
| Mas de 20.000 m2 | 125,11 Unidad de valor tributario – UVT | 6.552.511 | 1.244.977 | 7.797.488 |
Datos para pago de expensas
Histórico
Tarifas y Expensas
Las expensas por los trámites ante el curador urbano se liquidan conforme a la Ley 810 de 2003, el Decreto 1077 de 2015 y el Decreto 1890 de 2021, que fijó el régimen vigente de expensas de los curadores urbanos, con base en el valor de la obra, el área intervenida y el tipo de licencia. La fórmula combina un cargo fijo y un cargo variable; los valores del salario mínimo y los factores municipales se actualizan cada vigencia.
Cuadro de tarifas de la vigencia: Curaduría Urbana N.° N.º 2 de Duitama. Consulte la tabla de expensas vigente publicada en esta página.






